डीके-4एसएससी-ए/डी सौर जल पंप


प्रदर्शन वक्र

तकनीकी मापदंड
वस्तु | एसी वॉयटेज | डीसी वोइटेज | P2 | अधिकतम प्रवाह | मैक्स हेड | दुकान | केबल | सौर पेनल | ||
KW | HP | खुला वोल्टेज | शक्ति | |||||||
157 डीके-4एसएससी4.5-203-200-1500-ए/डी | 110V- 240V | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 4.5 मीटर3/h | 203 मीटर | 1.25'' | 2m | <430वी | ≥2000 वाट |
158 डीके-4एसएससी5-67-110-750-ए/डी | 110V- 240V | 60वी-430वी | 0.75 | 1 | 5.0मी3/h | 67 मीटर | 1.25'' | 2m | <430वी | ≥1000 वाट |
159 डीके-4एसएससी5-101-150-1100-ए/डी | 110V- 240V | 60वी-430वी | 1.1 | 1.5 | 5.0मी3/h | 101 मीटर | 1.25'' | 2m | <430वी | ≥1500 वाट |
160 डीके-4एसएससी5-146-200-1300-ए/डी | 110V- 240V | 60वी-430वी | 1.3 | 1.75 | 5.0मी3/h | 146 मीटर | 1.25'' | 2m | <430वी | ≥1800 वाट |
161 डीके-4एसएससी5-255-300-2200-ए/डी | 180V- 240V | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 5.0मी3/h | 255 मीटर | 1.25'' | 2m | <430वी | ≥3000 वाट |
162 डीके-4एसएससी7-80-200-1300-ए/डी | 110V- 240V | 60वी-430वी | 1.3 | 1.75 | 7.0मी3/h | 80 मीटर | 1.25'' | 2m | <430वी | ≥1800 वाट |
163 डीके-4एसएससी7-100-200-1500-ए/डी | 110V- 240V | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 7.0मी3/h | 100 मीटर | 1.25'' | 2m | <430वी | ≥2000 वाट |
164 डीके-4एसएससी7-150-300-2200-ए/डी | 180V- 240V | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 7.0मी3/h | 150 मीटर | 1.25'' | 2m | <430वी | ≥3000 वाट |
165 डीके -4एसएससी9-72-200-1500-ए/डी | 110V- 240V | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 9.0मी3/h | 72 मीटर | 2'' | 2m | <430वी | ≥2000 वाट |
166 डीके-4एसएससी9-120-300-2200-ए/डी | 180V- 240V | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 9.0मी3/h | 120 मीटर | 2'' | 2m | <430वी | ≥3000 वाट |
167 डीके-4एसएससी19-34-200-1500-ए/डी | 110V- 240V | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 19.0मी3/h | 34 मिनट | 2'' | 2m | <430वी | ≥2000 वाट |
168 डीके-4एसएससी19-57-300-2200-ए/डी | 180V- 240V | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 19.0मी3/h | 57 मिनट | 2'' | 2m | <430वी | ≥3000 वाट |
169 डीके-4एसएससी25-25-200-1500-ए/डी | 110V- 240V | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 25.0मी3/h | 25 मिनट | 2'' | 2m | <430वी | ≥2000 वाट |
170 डीके-4एसएससी30-36-300-2200-ए/डी | 180V- 240V | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 30.0मी3/h | 36 मिनट | 2'' | 2m | <430वी | ≥3000 वाट |
171डीके-4/6एसएससी30-31-200-1500-ए/डी | 110V- 240V | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 30.0मी3/h | 31 एम | 3'' | 2m | <430वी | ≥2000 वाट |
172 डीके-4/6एसएससी30-52-300-2200-ए/डी | 180V- 240V | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 30.0मी3/h | 52 मिनट | 3'' | 2m | <430वी | ≥3000 वाट |
173 डीके-4/6एसएससी36-38-300-2200-ए/डी | 180V- 240V | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 36.0मी3/h | 38 मिनट | 3'' | 2m | <430वी | ≥3000 वाट |



