डीके-4एसएससी-ए/डी सौर जल पंप


प्रदर्शन वक्र

तकनीकी मापदंड
वस्तु | एसी वॉयटेज | डीसी वोइटेज | P2 | अधिकतम प्रवाह | मैक्स हेड | दुकान | केबल | सौर पेनल | ||
KW | HP | खुला वोल्टेज | शक्ति | |||||||
157 डीके-4एसएससी4.5-203-200-1500-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 4.5मी3/h | 203मिनट | 1.25'' | 2m | <430 वी | ≥2000डब्ल्यू |
158 डीके-4एसएससी5-67-110-750-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 0.75 | 1 | 5.0मी3/h | 67मिनट | 1.25'' | 2m | <430 वी | ≥1000डब्ल्यू |
159 डीके-4एसएससी5-101-150-1100-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.1 | 1.5 | 5.0मी3/h | 101मी | 1.25'' | 2m | <430 वी | ≥1500डब्ल्यू |
160 डीके-4एसएससी5-146-200-1300-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.3 | 1.75 | 5.0मी3/h | 146मिनट | 1.25'' | 2m | <430 वी | ≥1800डब्ल्यू |
161 डीके-4एसएससी5-255-300-2200-ए/डी | 180वी- 240वी | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 5.0मी3/h | 255मी | 1.25'' | 2m | <430 वी | ≥3000डब्ल्यू |
162 डीके-4एसएससी7-80-200-1300-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.3 | 1.75 | 7.0मी3/h | 80मी | 1.25'' | 2m | <430 वी | ≥1800डब्ल्यू |
163 डीके-4एसएससी7-100-200-1500-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 7.0मी3/h | 100 मीटर | 1.25'' | 2m | <430 वी | ≥2000डब्ल्यू |
164 डीके-4एसएससी7-150-300-2200-ए/डी | 180वी- 240वी | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 7.0मी3/h | 150 मीटर | 1.25'' | 2m | <430 वी | ≥3000डब्ल्यू |
165 डीके -4एसएससी9-72-200-1500-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 9.0मी3/h | 72मिनट | 2'' | 2m | <430 वी | ≥2000डब्ल्यू |
166 डीके-4एसएससी9-120-300-2200-ए/डी | 180वी- 240वी | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 9.0मी3/h | 120मी | 2'' | 2m | <430 वी | ≥3000डब्ल्यू |
167 डीके-4एसएससी19-34-200-1500-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 19.0मी3/h | 34 मिनट | 2'' | 2m | <430 वी | ≥2000डब्ल्यू |
168 डीके-4एसएससी19-57-300-2200-ए/डी | 180वी- 240वी | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 19.0मी3/h | 57मिनट | 2'' | 2m | <430 वी | ≥3000डब्ल्यू |
169 डीके-4एसएससी25-25-200-1500-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 25.0मी3/h | 25 मिनट | 2'' | 2m | <430 वी | ≥2000डब्ल्यू |
170 डीके-4एसएससी30-36-300-2200-ए/डी | 180वी- 240वी | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 30.0मी3/h | 36 मिनट | 2'' | 2m | <430 वी | ≥3000डब्ल्यू |
171डीके-4/6एसएससी30-31-200-1500-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 30.0मी3/h | 31 एम | 3'' | 2m | <430 वी | ≥2000डब्ल्यू |
172 डीके-4/6एसएससी30-52-300-2200-ए/डी | 180वी- 240वी | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 30.0मी3/h | 52 मिनट | 3'' | 2m | <430 वी | ≥3000डब्ल्यू |
173 डीके-4/6एसएससी36-38-300-2200-ए/डी | 180वी- 240वी | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 36.0मी3/h | 38मिनट | 3'' | 2m | <430 वी | ≥3000डब्ल्यू |



