DK-C600W पोर्टेबल सौर ऊर्जा जनरेटर लिथियम लाइफपो4 सौर ऊर्जा स्टेशन
उत्पाद विवरण




तकनीकी मापदण्ड
नमूना | डीके-सी600डब्ल्यू-1 | डीके-सी600डब्ल्यू-2 | डीके-सी600डब्ल्यू-3 | डीके-सी600डब्ल्यू-4 | डीके-सी600डब्ल्यू-5 | डीके-सी600डब्ल्यू-6 |
इन्वर्टर पावर | 600 वाट | |||||
रेटेड पावर AC आउट | एसी220वी/50हर्ट्ज/600डब्ल्यू | |||||
बैटरी की क्षमता | 12.8वी/20एएच | 12.8वी/26एएच | 12.8वी/30एएच | 12.8वी/45एएच | 12.8वी/50एएच | 12.8वी/60एएच |
LiFePO4 बैट (WH) | 256डब्ल्यूएच | 332.8डब्ल्यूएच | 384डब्ल्यूएच | 576डब्ल्यूएच | 640डब्ल्यूएच | 768डब्ल्यूएच |
पीवी अधिकतम शक्ति | सौर18V/160W/अधिकतम | |||||
सौर पेनल्स | कोई नहीं (वैकल्पिक) | |||||
तारों के साथ एलईडी प्रकाश बल्ब | कोई नहीं (वैकल्पिक) | |||||
चार्जिंग कटऑफ वोल्टेज | LiFePO4 बैट सिंगल सेल/3.65V | |||||
नाममात्र वोल्टेज | LiFePO4 बैट सिंगल सेल/3.2V | |||||
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | LiFePO4 बैट सिंगल सेल/2.3V | |||||
चार्जिंग सुरक्षा वोल्टेज | 14.6 वोल्ट | |||||
निर्वहन सुरक्षा वोल्टेज | 9.2वी | |||||
एमबीएस बुद्धिमान सुरक्षा | 9.2-14.6वी/50ए | |||||
एमपीपीटी इन/डीसी आउट | 14.6-24V/10A、12V/8A | |||||
समर्पित चार्जर/इंटरफ़ेस | एसी100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||||
टाइप-सी /यूएसबी | पीडी18डब्ल्यू/यूएसबी 5वी/3ए | |||||
शैल सामग्री | हार्डवेयर नारंगी+पैनल काला, बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन | |||||
डीसी12वी/8ए*2 | डीसी5521 | डीसी5521 | डीसी5521 | डीसी5521 | डीसी5521 | डीसी5521 |
एसी/डीसी/एलईडी स्विच | पास होना | |||||
एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन, एलईडी प्रकाश व्यवस्था | पास होना | |||||
प्रमाणन प्रमाणपत्र | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/हवाई और समुद्री माल ढुलाई रिपोर्ट | |||||
उत्पाद का आकार | 265*185*200 मिमी | |||||
उत्पाद का वजन | 5.9 किलो | 6.6 किग्रा | 7 किग्रा | 7.6 किग्रा | 7.8 किग्रा | 8.2 किग्रा |
वैकल्पिक सहायक उपकरण
सौर पैनल: 0.5 मीटर फोटोवोल्टिक तार और पैकेजिंग के साथ 100W | सौर पैनल 100W |
|
सौर पैनल: 0.5 मीटर फोटोवोल्टिक चार्जिंग केबल और पैकेजिंग के साथ 150W | सौर पैनल 150W | |
सौर पैनल: 0.5 मीटर फोटोवोल्टिक चार्जिंग केबल और पैकेजिंग के साथ 200W | सौर पैनल 200W | |
डीसी हेड केबल के साथ 5 मीटर + स्विच + E27 लैंप हेड + लाइट बल्ब/सेट | पीसी |
|
डेस्कटॉप डुअल लाइन चार्जर; AC100-240V/14.6v/5A, वायर DC हेड के साथ | पीसी | |