डीके-एससीपीएम सौर जल पंप



प्रदर्शन वक्र

तकनीकी मापदंड
वस्तु | वॉयटेज | P2 | अधिकतम प्रवाह | मैक्स हेड | दुकान | केबल | सौर पेनल | ||
KW | HP | खुला वोल्टेज | शक्ति | ||||||
279 डीके-एससीपीएम6-30-48-550 | 48 वी | 0.55 | 0.75 | 6m3/h | 30 मिनट | 1'' | 2m | <110 वी | ≥750डब्ल्यू |
280 डीके-एससीपीएम21-16-72-750 | 72 वी | 0.75 | 1 | 21मिनट3/h | 16मिनट | 2'' | 2m | <170 वी | ≥1000डब्ल्यू |
281 डीके-एससीपीएम26-15-110-1100 | 110 वी | 1.1 | 1.5 | 26 मिनट3/h | 15 | 2'' | 2m | <210 वी | ≥1500डब्ल्यू |
282 डीके-एससीपीएम27-21-110-1500 | 110 वी | 1.5 | 2 | 27 मिनट3/h | 21मिनट | 2'' | 2m | <210 वी | ≥2000डब्ल्यू |
283 डीके-एससीपीएम45-17-110-1500 | 110 वी | 1.5 | 2 | 45 एम3/h | 17मिनट | 3'' | 2m | <210 वी | ≥2000डब्ल्यू |
वस्तु | एसी वॉयटेज | डीसी वोइटेज | P2 | अधिकतम प्रवाह | मैक्स हेड | दुकान | केबल | सौर पेनल | ||
KW | HP | खुला वोल्टेज | शक्ति | |||||||
284 डीके-एससीपीएम21-16-110-750-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 0.75 | 1 | 21मिनट3/h | 16मिनट | 2'' | 2m | <430 वी | ≥1000डब्ल्यू |
285 डीके-एससीपीएम26-15-150-1100-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.1 | 1.5 | 26 मिनट3/h | 15 | 2'' | 2m | <430 वी | ≥1500डब्ल्यू |
286 डीके-एससीपीएम27-21-200-1500-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 27 मिनट3/h | 21मिनट | 2'' | 2m | <430 वी | ≥2000डब्ल्यू |
287 डीके-एससीपीएम45-17-200-1500-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 1.5 | 2 | 45 एम3/h | 17मिनट | 3'' | 2m | <430 वी | ≥2000डब्ल्यू |
288 डीके-एससीपीएम60-24-300-2200-ए/डी | 110वी- 240वी | 60वी-430वी | 2.2 | 3 | 60 मीटर3/h | 24 महीने | 4'' | 2m | <430 वी | ≥3000डब्ल्यू |
वस्तु | डीसी वोइटेज | P2 | अधिकतम प्रवाह | मैक्स हेड | दुकान | केबल | सौर पेनल | ||
KW | HP | खुला वोल्टेज | शक्ति | ||||||
289 डीके -एससीपीएम21-16-110-750-एचवी | 110 वी | 0.75 | 1 | 21मिनट3/h | 16मिनट | 2'' | 2m | <430 वी | ≥1000डब्ल्यू |
290 डीके-एससीपीएम26-15-150-1100-एचवी | 150 वोल्ट | 1.1 | 1.5 | 26 मिनट3/h | 15 | 2'' | 2m | <430 वी | ≥1500डब्ल्यू |
291 डीके -एससीपीएम27-21-200-1500-एचवी | 200 वोल्ट | 1.5 | 2 | 27 मिनट3/h | 21मिनट | 2'' | 2m | <430 वी | ≥2000डब्ल्यू |
292 डीके-एससीपीएम45-17-200-1500-एचवी | 200 वोल्ट | 1.5 | 2 | 45 एम3/h | 17मिनट | 3'' | 2m | <430 वी | ≥2000डब्ल्यू |
293 डीके -एससीपीएम60-24-300-2200-एचवी | 300 वोल्ट | 2.2 | 3 | 60 मीटर3/h | 24 महीने | 4'' | 2m | <490वी | ≥3000डब्ल्यू |




