DK-SRT24V3.5KW स्टैक 3 इन 1 लिथियम बैटरी, इनवर्टर और MPPT कंट्रोलर के साथ


उत्पाद पैरामीटर
डीके-एसआरटी24वी-5केडब्ल्यूएच-एस | डीके-एसआरटी24वी-10केडब्ल्यूएच-एस | डीके-एसआरटी24वी-5केडब्ल्यूएच-यू | डीके-एसआरटी24वी-10केडब्ल्यूएच-यू | |
बैटरी तकनीकी विशिष्टता बैटरी मॉडल | डीके-एसआरटी24-5.0ए-ई1 | |||
बैटरियों की संख्या | 1 | 2 | 1 | 2 |
बैटरी ऊर्जा | 5.12 किलोवाट घंटा | 10.24 किलोवाट घंटा | 5.12 किलोवाट घंटा | 10.24 किलोवाट घंटा |
बैटरी की क्षमता | 200एएच | 400एएच | 200एएच | 400एएच |
वज़न | 100 किलो | 170 किग्रा | 100 किलो | 170 किग्रा |
आयाम L× D× H | 1190x600x184मिमी | 1800x600x184मिमी | 1190x600x184मिमी | 1800x600x184मिमी |
बैटरी प्रकार | LiFePO4 | |||
बैटरी रेटेड वोल्टेज | 25.6 वोल्ट | |||
बैटरी कार्यशील वोल्टेज रेंज | 22.4 ~ 28.8वी | |||
अधिकतम चार्जिंग करंट | 150ए | |||
अधिकतम निर्वहन धारा | 150ए | |||
डीओडी | 80% | |||
डिज़ाइन किया गया जीवनकाल | 5000 |
इन्वर्टर तकनीकी विनिर्देश | ||
इन्वर्टर मॉडल | डीके-एसआरटी24वी-3.5एस-सी1 | डीके-एसआरटी24वी-3.5यू-सी1 |
पीवी चार्ज | ||
सौर चार्ज प्रकार | एमपीपीटी | |
अधिकतम आउटपुट पावर | 4000 वाट | |
पीवी चार्जिंग करंट रेंज | 0~80ए | |
पीवी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 120~500वी | |
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 120~450वी | |
एसी चार्ज | ||
अधिकतम चार्ज पावर | 2240 वाट | 1120 वाट |
एसी चार्जिंग करंट रेंज | 0~80ए | 0~40ए |
रेटेड इनपुट वोल्टेज | 220/230Vac | 110/120Vac |
इनपुट वोल्टेज रेंज | 90~280Vac | 90~140Vac |
एसी आउटपुट | ||
रेटेड आउटपुट पावर | 3500 वाट | |
अधिकतम आउटपुट करंट | 30ए | 40ए |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज |
अधिभार धारा | 35ए | 45ए |
बैटरी इन्वर्टर आउटपुट | ||
रेटेड आउटपुट पावर | 3500 वाट | |
अधिकतम शिखर शक्ति | 6000वीए | |
ऊर्जा घटक | 1 | |
रेटेड आउटपुट वोल्टेज (Vac) | 230Vac | 120Vac |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज |
ऑटो स्विच अवधि | <15एमएस | |
टीएचडी | <3% |
सामान्य डेटा | |
संचार | RS485/CAN/वाईफ़ाई |
भंडारण समय / तापमान | 6 महीने @25℃;3 महीने @35℃;1 महीने @45℃; |
चार्जिंग तापमान सीमा | 0~45℃ |
निर्वहन तापमान सीमा | -10~45℃ |
ऑपरेशन आर्द्रता | 5% ~ 85% |
नाममात्र संचालन ऊंचाई | <2000 मीटर |
कूलिंग मोड | बल-वायु शीतलन |
शोर | 60डीबी(ए) |
प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | आईपी20 |
अनुशंसित संचालन वातावरण | इनडोर |
इंस्टॉलेशन तरीका | खड़ा |
प्रमाणन | UN38.3,एमएसडीएस,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |







