DK-SRT48V 5KW स्टैक 3 इन 1 लिथियम बैटरी इनवर्टर और MPPT कंट्रोलर के साथ


उत्पाद पैरामीटर
डीके-एसआरटी48वी-5.0केडब्ल्यूएच-एस | डीके-एसआरटी48वी-10.0केडब्ल्यूएच-एस | डीके-एसआरटी48वी-15.0केडब्ल्यूएच-एस | डीके-एसआरटी48वी-20.0केडब्ल्यूएच-एस | |
बैटरी तकनीकी विशिष्टता | ||||
बैटरी मॉडल | डीके-एसआरटी48वी-5.0ए-ई1 | |||
बैटरियों की संख्या | 1 | 2 | 3 | 4 |
बैटरी ऊर्जा | 5.12किलोवाट घंटा | 10.24 किलोवाट घंटा | 15.36 किलोवाट घंटा | 20.48 किलोवाट घंटा |
बैटरी की क्षमता | 100एएच | 200एएच | 300एएच | 400एएच |
वज़न | 80किग्रा | 130किग्रा | 190किग्रा | 250 किलो |
आयाम एल × डी × एच | 1190×600×184 | 1800×600×184 | 1800×600×184 690×600×184 | 1800×600×184 1300×600×184 |
बैटरी प्रकार | लाइफ़पो4 | |||
बैटरी रेटेड वोल्टेज | 51.2 वी | |||
बैटरी कार्यशील वोल्टेज रेंज | 44.8 ~ 57.6 वी | |||
अधिकतम चार्जिंग करंट | 100ए | |||
अधिकतम निर्वहन धारा | 100ए | |||
डीओडी | 80% | |||
समानांतर मात्रा | 4 | |||
डिज़ाइन किया गया जीवनकाल | 6000 |
इन्वर्टर तकनीकी विशिष्टता | |
इन्वर्टर मोड | डीके-एसआरटी48वी - 5 .0एस -सी1 |
पीवी चार्ज | |
सौर चार्ज प्रकार | एमपीपीटी |
अधिकतम आउटपुट पावर | 5000 वाट |
पीवी चार्जिंग करंट रेंज | 0~80ए |
पीवी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 120~500वी |
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 120~450वी |
एसी चार्ज | |
अधिकतम चार्ज पावर | 3150डब्ल्यू |
एसी चार्जिंग करंट रेंज | 0~60ए |
रेटेड इनपुट वोल्टेज | 220/230Vac |
इनपुट वोल्टेज रेंज | 90~280वैक |
एसी आउटपुट | |
रेटेड आउटपुट पावर | 5000 वाट |
अधिकतम आउटपुट करंट | 30ए |
आवृत्ति | 50हर्ट्ज |
ओवरलोड करंट | 35ए |
बैटरी इन्वर्टर आउटपुट | |
रेटेड आउटपुट पावर | 5000 वाट |
अधिकतम शिखर शक्ति | 10केवीए |
ऊर्जा घटक | 1 |
रेटेड आउटपुट वोल्टेज (Vac) | 230वैक |
आवृत्ति | 50हर्ट्ज |
ऑटो स्विच अवधि | <15एमएस |
टीएचडी | <3% |
सामान्य डेटा | |
संचार | RS485/CAN/वाईफ़ाई |
भंडारण समय / तापमान | 6 महीने @25℃;3 महीने @35℃;1 महीने @45℃; |
चार्जिंग तापमान रेंज | 0~45℃ |
निर्वहन तापमान सीमा | -10~45℃ |
ऑपरेशन आर्द्रता | 5% ~ 85% |
नाममात्र संचालन ऊंचाई | <2000मी |
कूलिंग मोड | बल-वायु शीतलन |
शोर | 60डीबी(ए) |
प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | आईपी20 |
अनुशंसित संचालन वातावरण | इनडोर |
इंस्टॉलेशन तरीका | खड़ा |
प्रमाणीकरण | UN38.3,एमएसडीएस,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |







